COTIZATII PROFESIONALE | Cuantumul cotizatiilor la plata integrala pana la 28 februarie 2025 | Cuantumul cotizatiilor la plata integrala in perioada 01.03.2025 – 30.09.2025 | Penalitati calculate la soldul din cotizatia fixa in perioada 01.10.2025 – 31.12.2025 |
Experti contabili – cotizatii fixe |
Penalitate 25% calculata la soldul cotizatiei fixe la 30 septembrie |
||
Liber profesionisti (cu viza si parafa) | 700 | 800 | |
Angajati in alte entitati decat cele membre CECCAR, care nu exercita profesia (fara viza si fara parafa) | 500 | 600 | |
Administratori/asociati in societati membre CECCAR, care exercita profesia atat individual cat si prin societate (cu viza si parafa) | 600 | 800 | |
Administratori/asociati in societati membre CECCAR care nu exercita individual profesia, ci numai prin societate (cu viza si fara parafa) | 500 | 600 | |
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga, care exercita si individual profesia (cu viza si parafa) | 700 | 800 | |
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga care nu exercita individual profesia (fara viza si fara parafa) | 400 | 500 | |
Contabili autorizati– cotizatii fixe | |||
Liber profesionisti (cu viza si parafa) | 570 | 670 | |
Angajati in alte entitati decat cele membre CECCAR, care nu exercita profesia (fara viza si fara parafa) | 300 | 400 | |
Administratori/asociati in societati membre CECCAR, care exercita profesia atat individual cat si prin societate (cu viza si parafa) | 570 | 670 | |
Administratori/asociati in societati membre CECCAR care nu exercita individual profesia, ci numai prin societate (cu viza si fara parafa) | 300 | 400 | |
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga, care exercita si individual profesia (cu viza si parafa) | 570 | 670 | |
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga care nu exercita individual profesia (fara viza si fara parafa) | 250 | 350 | |
Societati de expertiza contabila si societati de contabilitate – cotizatii fixe | |||
Cu cifra totala de afaceri sub 100.000 euro | 700 | 700 | |
Cu cifra totala de afaceri peste 100.000 euro | 800 | 800 | |
Experti contabili si contabili autorizati inactivi – prezentare anuala adeverinta de incadrare in lege speciala (imposibilitate practicare profesie) | 300 | 500 | |
Membri aflati in concediu de crestere copil, a concediului de acomodare a minorului sau detasare/angajare in strainatate – prezentare documentatie necesara de incadrare in aceasta categorie | 150 | 250 | |
Cotizatia variabila experti contabili, contabili autorizati si societati | 0.75% | 1.20% | |
Membri de onoare/Presedintii de onoare sunt scutiti de cotizatia fixa doar daca acestia nu-si exercita profesia ca individual sau prin intermediul unei societati de expertiza sau societati de contabilitate cu viza anuala de exercitare a profesiei | |||
In cazul in care membrii Corpului –persoane fizice, societati de expertiza contabila si societati de contabilitate, nu depun Declaratia privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs pana la 30 septembrie a anului curent, acestia vor fi debitati cu urmatoarele cotizatii:
-800 lei/an pentru persoanele fizice; -800 lei/an pentru persoanele juridice, societati de contabilitate sau societati de expertiza contabila. Suplimentar fata de sumele de mai sus se vor calcula penalitati de 25 %. |
|||
Membri experti contabili si contabili autorizati care achita cotizatia fixa anuala, beneficiaza gratuit, doar pentru anul aferent cotizatiei, de cursurile de pregatire profesionala continua. |